Встречайте акцию «Скидки? Это так мииило» - только с 1 по 31 августа на все продукты «1С-Битрикс24» действуют скидки от 12 до 24%!
Условия акции:
· Скидка 24% при покупке любого тарифа облачного сервиса «Битрикс24» на 3, 6 или 12 месяцев (предложение действует только для новых клиентов)
· Скидка 12% при покупке любого тарифа облачного сервиса «Битрикс24» на 6 месяцев
· Скидка 24% при покупке любого тарифа облачного сервиса «Битрикс24» на 12 месяцев
· Скидка 12% на коробочную версию «1С-Битрикс24» Корпоративный портал, стандартное продление и переходы на нее
· Скидка 24% на коробочную версию «1С-Битрикс24» Холдинг, стандартное продление и переходы на нее
· Скидка 12% на дополнительных пользователей к коробочной версии и стандартное продление дополнительных пользователей «1С-Битрикс24»
· Скидки до 24% на Приложения для «1С-Битрикс24» (только в России)
Ознакомьтесь с ценами в таблице на облачные тарифы Битрикс24 ниже:
Лицензия | Цена без акции |
Цена по акции |
|
Цена напрямую в 1С-Битрикс | цена Лутрос | ||
Облачная версия для текущих клиентов | |||
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 1 мес.) | 990р. | 990р. | 990р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 3 мес.) | 2 970р. | 2 970р. | 2 822р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 6 мес.) | 5 940р. | 5 227р. | 4 704р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 12 мес.) | 11 880р. | 9 029р. | 7 674р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 1 мес.) | 5 490р. | 5 490р. | 5 490р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 3 мес.) | 16 470р. | 16 470р. | 15 647р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 6 мес.) | 32 940р. | 28 987р. | 26 088р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 12 мес.) | 65 880р. | 50 069р. | 40 055р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 1 мес.) | 10 990р. | 10 990р. | 10 990р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 3 мес.) | 32 970р. | 32 970р. | 31 322р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 6 мес.) | 65 940р. | 58 027р. | 52 224р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 12 мес.) | 131 880р. | 100 229р. | 80 183р. |
Облачная версия для новых клиентов | |||
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 1 мес.) | 990р. | 990р. | 990р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 3 мес.) | 2 970р. | 2 257р. | 2 144р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 6 мес.) | 5 940р. | 4 514р. | 4 063р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Проект+, 12 мес.) | 11 880р. | 9 029р. | 7 674р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 1 мес.) | 5 490р. | 5 490р. | 5 490р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 3 мес.) | 16 470р. | 12 517р. | 11 891р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 6 мес.) | 32 940р. | 25 034р. | 22 531р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Команда, 12 мес.) | 65 880р. | 50 069р. | 40 055р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 1 мес.) | 10 990р. | 10 990р. | 10 990р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 3 мес.) | 32 970р. | 25 057р. | 23 804р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 6 мес.) | 65 940р. | 50 114р. | 45 103р. |
Лицензия на «1С-Битрикс24» (Компания, 12 мес.) | 131 880р. | 100 229р. | 80 183р. |
Позвоните нам и мы:
– подробно расскажем обо всех условиях акции еще раз
– поможем определиться с выбором необходимой редакции (или продления)
– назначим встречу, приедем и лично расскажем обо всех условиях и преимуществах акции
– окажем услуги по настройке и запуску вашего «Битрикс24»
– поможем с приобретением
Повысьте эффективность вашего бизнеса благодаря скидкам от «1С-Битрикс» и компании "Лутрос"!
Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться к нашим менеджерам